Châssis
4x4 - S.U.V
Kilomètres
171 000 km
Energie
diesel
Mise en circulation
06 / 2016
Puissance
5cv / 110ch
Boîte de vitesse
manuelle
Garantie 12 mois
Bon état
Crit'Air 2
| Véhicule | Renault Kadjar Business |
| Prix TTC d'occasion | 9 400 € Devis assurance auto |
| Kilométrage | 171 000 Km |
| Boîte de vitesse | manuelle |
| Énergie | diesel |
| Millésime | 30/2016 |
| Mise en circulation | 06/2016 |
| Localisation du vendeur | Edern (29) |
| Garantie | Garantie 12 mois |
| État | bon état |
| Réference | 36095050 |
| Coffre | 472 |
| Puissance réelle (ch) | 110 |
| Puissance fiscale (cv) | 5 |
| Transmission | Traction avant |
| Consommation mixte |
3.8 L /100 km
|
| Consommation route |
3.6 L /100 km
|
| Consommation ville |
4.1 L /100 km
|
| Émission de CO2 (NEDC) |
99 g / km
|
| Le CO2 (dioxyde de carbone) est le principal gaz à effet de serre responsable du changement climatique. |
| Type (Chassis) | 4x4 - S.U.V |
| Couleur extérieur | Gris |
| Hauteur | 1,60 m |
| Largeur | 1,84 m |
| Longueur | 4,45 m |
| Nombre de portes | 5 |
| Nombre de places | 5 |
| Poids | 1951 Kg |
Choisissez une formule de livraison via Hiflow :